Introduction :
Cliquez-ici pour voir l'introduction
Motorisation :
Cliquez-ici pour voir les moteurs utilisés
Aspiration :
Cliquez-ici pour voir le mode d'aspiration choisit
Module de communication :
Cliquez-ici pour voir un module de communication Bluetooth
Cliquez-ici pour voir une application de cartographie en Bluetooth
Horloge I2c :
Cliquez-ici pour voir le composant
Liste du matériel :
| Nom | Types | Quantité | Lien |
| GP2d120 | Capteur d'obstacles | 5 | Achat Capteur de distance |
| Contact à levier | Capteur à contact | 10 | Capteur à levier |
| GP2Y1010AU0F | Capteur de poussière | 1 | Achat Capteur de poussière |
| Pas a Pas | Moteur pas a pas | 2 | Achat moteur Pas à Pas |
| Aspiration | Turbine d'aspiration | 2 | Achat ventilateur BFB1012VH |
| L298 | Pont en h | 2 | Achat module L298 |
| Régulateur 5V | DC-DC Step Down | 2 | DC-DC Step Down |
| Boost pour turbine d'aspiration | DC-DC Step Up | 1 | DC-DC Step Up |
| Horloge I2c | DS1337 | 1 | Achat RTC i2c |
| Mémoire I2c | 24AA1026 | 1 | Achat Memoire i2c |
| Module Bluetooth | HC-06 | 1 | Achat Module bluetooth |
| plastique modelable | COOLMORPH | 1 | Achat Plastique Coolmorph |
Commentaires
Enregistrer un commentaire